16:00 10 Mar 22
PoA
2767 :
Methane capture and combustion from Animal Waste Management System (AWMS) of the 3S Program farms of the Instituto Sadia de Sustentabilidade
<< view PoA
CDM programme activities (CPAs)
Displaying 981-990 of 1050
| Ref | Title | Inclusion date | Crediting start date | Crediting end date | Host Party | Exclusion date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2767-P1-0070-CP1 | BRA MG - (CELIO MAR BELCHIOR - 8470618S01) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0069-CP1 | BRA MG - (ARMANDO REZENDE PEREIRA - 8242526S01) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0068-CP1 | BRA MG - (ADRIANO R. FERNANDES - 8348626S01) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0067-CP1 | BRA SC - (NELSON SGARBI - 542440S02) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0066-CP1 | BRA PR - (GRANJA SÃO LUIZ-9 - Sadia SL9) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0065-CP1 | BRA PR - (GRANJA LUZ MARINA-8 - Sadia LM8) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0064-CP1 | BRA PR - (GRANJA SÃO SEBASTIAO-6 - Sadia SS8) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0063-CP1 | BRA PR - (GRANJA SÃO SEBASTIAO-4 - Sadia SS4) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0062-CP1 | BRA RS - (WALDOMIRO NOVATZKI - 8443980S01) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0061-CP1 | BRA SC - (VITORIO E NEUSA SALETE RIBEIRO - 542920S02) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil |

Join the Climate Neutral Now initiative:
Offset now: visit the United Nations Carbon Offset Platform
Connect with us: