15:46 10 Mar 22
PoA
2767 :
Methane capture and combustion from Animal Waste Management System (AWMS) of the 3S Program farms of the Instituto Sadia de Sustentabilidade
<< view PoA
CDM programme activities (CPAs)
Displaying 991-1000 of 1050
| Ref | Title | Inclusion date | Crediting start date | Crediting end date | Host Party | Exclusion date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2767-P1-0060-CP1 | BRA SC - (VITOR PEREIRA DA SILVA - 8316406S01) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0059-CP1 | BRA PR - (VITELIO ZANON - 2487519S02) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0058-CP1 | BRA RS - (VILSON NEGRINI - 2665557S02) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0057-CP1 | BRA SC - (VILSON MINOSO E OU JURACI - 8182930S01) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0056-CP1 | BRA PR - (VALDIR LUIZ SILBERT - 2448033S02) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0055-CP1 | BRA SC - (VALDIR JOÃO DE COL - 8004897S01) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0054-CP1 | BRA PR - (VALDIR JOSÉ KLEIN - 2459604S02) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0053-CP1 | BRA SC - (VALDIR E OU NEIVA RAFAELLI - 8242313S01) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0052-CP1 | BRA SC - (VALDIR E OU NAIR SGARBOSSA - 686107S02) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil | |
| 2767-P1-0051-CP1 | BRA SC - (VALDIR E OU INES ZANCHETT - 653306S02) 3SP | 20 Aug 10 | 20 Aug 10 | 19 Aug 17 | Brazil |

Join the Climate Neutral Now initiative:
Offset now: visit the United Nations Carbon Offset Platform
Connect with us: