14:59 10 Mar 22
PoA
2767 :
Methane capture and combustion from Animal Waste Management System (AWMS) of the 3S Program farms of the Instituto Sadia de Sustentabilidade
<< view PoA
CDM programme activities (CPAs)
Displaying 51-60 of 1050
| Ref | Title | Inclusion date | Crediting start date | Crediting end date | Host Party | Exclusion date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2767-P1-1000-CP1 | BRA PR - (ORLANDO LUDWIG - 8140332s01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-0999-CP1 | BRA PR - (AIRTON HERRERA - 8447098s01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-0998-CP1 | BRA PR - (MOZAIR FRANCISCO TERRA - 8466491s01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-0997-CP1 | BRA PR - (MAURY ANTONIO BAU - 3277496S02) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-0996-CP1 | BRA PR - (MAUCIR MILIORINI - 8202648s01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-0995-CP1 | BRA PR - (LUÍS FERNANDO SMANIOTTO - 8462704s01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-0994-CP1 | BRA PR - (LIRIO INÁCIO SCHER - 2465809s02) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-0993-CP1 | BRA PR - (CARLITO SHULZ - 8423814s01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-0992-CP1 | BRA PR - (ROGERIO SADI KOLING - 8206546s01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-0991-CP1 | BRA PR - (JOSÉ RIEDEL - 3357740s02) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil |

Join the Climate Neutral Now initiative:
Offset now: visit the United Nations Carbon Offset Platform
Connect with us: