13:30 10 Mar 22
PoA
2767 :
Methane capture and combustion from Animal Waste Management System (AWMS) of the 3S Program farms of the Instituto Sadia de Sustentabilidade
<< view PoA
CDM programme activities (CPAs)
Displaying 31-40 of 1050
| Ref | Title | Inclusion date | Crediting start date | Crediting end date | Host Party | Exclusion date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2767-P1-1020-CP1 | BRA RS - (GRANJA MULTIPLICADORA REDENTORA - 2921022S01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-1019-CP1 | BRA RS - (LAURI GISCH - 2779889S02) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-1018-CP1 | BRA RS - (JAIR REISDOFER - 8471703S01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-1017-CP1 | BRA RS - (ILDO BORN - 2751232S02) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-1016-CP1 | BRA RS - (HERIBERTO HOLDIMAR SCHMITT - 8220743S01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-1015-CP1 | BRA RS - (MILTON GEHLEN - 8567182S01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-1014-CP1 | BRA RS - (ANTONIO EMILIO NOSCHANG - 2422549S02) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-1013-CP1 | BRA RS - (NELSON MONTEIRO - 8550476S01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-1012-CP1 | BRA RS - (ALBANO VOLZ - 8233012S01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil | |
| 2767-P1-1011-CP1 | BRA RS - (ADILSON HAINS SCHIRMBECK - 8435510S01) 3SP | 04 Mar 11 | 04 Mar 11 | 03 Mar 18 | Brazil |

Join the Climate Neutral Now initiative:
Offset now: visit the United Nations Carbon Offset Platform
Connect with us: